產(chǎn)品簡介:
專業(yè)手持防爆熱像儀,測溫量程-20℃~700℃
NaviTiR云熱像 |
革新傳統(tǒng)巡檢 |
![]() |
AI驅(qū)動的“慧定位 |
通過視覺AI技術(shù),云熱像極速鎖定檢測點位,將設(shè)備管理顆粒度從一個面提升至一個檢測點。 為每個檢測點單獨設(shè)定報警閾值,巡檢時慧定位設(shè)備自動診斷和報警,精準快速。 |
![]() |
夠?qū)I(yè) |
尖端硬件 |
Lynred Pico 二代+探測器 測溫更精準,圖像更清晰,功耗更小,該級別首次達到-20°C-650°C的測溫范圍 |
800萬可見光相機 工業(yè)級CCD相機,在嚴苛工業(yè)環(huán)境,也能提供高清的可見光對比圖 |
高通驍龍芯片 源自美國高通驍龍高性能芯片,功耗更小,運行更流暢,賽靈思FPGA芯片,為HawkAI打下堅實硬件基礎(chǔ) |
復(fù)雜環(huán)境精準測溫 | |
-20°C~650°C 該級別首次達到-20°C~650°C 測溫范國
±2℃或±2% 全量程測溫精度±2°C或±2%
-20°C~50°C 嚴酷環(huán)境溫度儂舊精準運行
±1°C 全屏測溫一致性±1°C |
![]() |
![]() |
|
|
專業(yè)功能 |
TWB高溫差均衡成像 FOTRIC自有技術(shù),可以在高溫差場景中,清晰顯示所有目標的熱梯度,即使極端檢測環(huán)境,也無需調(diào)節(jié)溫寬范圍。 |
|
四種圖像模式 熱像、可見光、畫中畫和T-DEF®四種圖像模式,幫助用戶快速定位場景中的故障位置。 |
|
IREdge™圖像增強 FOTRIC自有技術(shù),可以大幅增強復(fù)雜場景中目標對象的細節(jié)效果。 |
|
自有專業(yè)分析軟件 FOTRICAnalyzIR從圖像、溫度及時間的三維角度來進行測試分析。為用戶提供更精準二次分析。 |
|
強大的本機分析能力 本機最高支持12點,6線,12區(qū)域,分區(qū)測溫,分區(qū)設(shè)置發(fā)射率,避免重復(fù)拍攝檢測,大幅提高現(xiàn)場診斷效率。 |
|
易上手 |
|
開機即拍 FOTRIC310系列采用了免調(diào)焦設(shè)計,最小成像距離僅1m,配合自動溫寬,開機即可拍攝熱像圖。 |
人機交互 FOTRIC310系列深入用戶市場,了解用戶使用習(xí)慣,極簡化操作頁面設(shè)計,讓用戶可以做到無說明書即可開機檢測,一探熱像視界的奧秘。 |
全局自動標記 動態(tài)實時顯示全局最高溫 最低溫,一眼即可發(fā)現(xiàn)缺陷故障點,無需專業(yè)培訓(xùn)也可以輕松運用。 |
49°寬視場角 輕松在局限輕松在局限環(huán)境測溫,寬視場角增大測溫面積,1米處可檢測整面配電柜,大面積測溫效率更高。 |
夠小巧 |
|
243*95*142mm 小巧外形,輕松放置于工具箱包內(nèi)
730g 含電池僅重730g,與1臺iPadPro相當(dāng)
2米防摔 如此小巧也能達到防摔的堅因設(shè)計 WiFi-FTP 支持Type-C、WiFi、HDMI、藍牙蜂窩網(wǎng)絡(luò)、TF卡,WiFi-FTP傳輸 |
![]() |
夠可靠 | |
100萬次 熱像儀按鈕通過百萬次的嚴苛可靠 |
4小時續(xù)航 單塊電池達4小時續(xù)航,標配兩塊電池,滿足一天續(xù)航 |
IP54 防水防塵,從容面對復(fù)雜工作環(huán)境 |
50000組圖片 標配32GTF存儲卡,存儲大于50000組熱像和可見光圖片 |
OTA升級 支持TF卡離線升級或者OTA在線空中升級,加快軟件持續(xù)更新迭代 |
紅外分辨率 | 160*120 |
---|---|
超像素(SR) | 增強至 320*240 |
探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 |
熱靈敏度(NETD) | 50mk(0.05°C) |
像元間距 | 17μm |
響應(yīng)波段 | ~7-14μm |
圖像幀頻 | 30Hz |
視場角(FOV) | 46° x35° |
空間分辨率(IFOV) | 5.13 mrad |
最小成像距離 | 0.1 m |
鏡頭焦距 | f3.3 |
對焦方式 | 手動對焦和 0.4m免調(diào)焦 |
數(shù)字變焦 | 1-8倍,支持滾輪連續(xù)可調(diào) |
特色功能 | |
云熱像 | 不支持 |
T-DEF | 可見光測溫,可調(diào)節(jié)熱像透明度0%-100% |
MagicThermal | 開啟MagicThermal,能夠在實時熱像畫面中,通過觸控的方式呈現(xiàn)目標區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示 |
IREdge功能 | 有 |
T-TWB | 有 |
HawkAI功能 | 支持 |
AI體溫篩查 | 支持 |
測量分析 | |
測溫范圍 | -20 °C ~ 550°C |
測溫量程 | -20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 550°C |
智能量程 | 支持 |
測溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 環(huán)境溫度) |
測溫區(qū)域 | 點:12 線:6 區(qū)域:12 |
全局測溫修正 | 支持發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對濕度、測溫距離、紅外窗口(溫度和透過率)修正 |
區(qū)域測溫修正 | 支持區(qū)域發(fā)射率修正 |
區(qū)域報警 | 支持 |
溫升功能 | 支持 |
本機分析 | 設(shè)備直接分析熱像照片與視頻 |
分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)熱像分析軟件 |
顯示屏 | 3.5吋,640*480 |
圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫和T-DEF |
調(diào)色板 | 支持8種通用調(diào)色板: 灰白(Grey)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、灰紅(GreyRed)、春雨(Rain)、熾熱(GlowBow)、醫(yī)學(xué)(Medical)、棱鏡(Prism) 支持調(diào)色板反轉(zhuǎn) 支持調(diào)色板實時預(yù)覽切換 |
溫寬模式 | 支持自動調(diào)整溫寬范圍(最小3℃) 支持手動調(diào)整溫寬范圍(最小2℃) 支持觸控選擇溫寬的最大值和最小值(最小2℃) |
顏色報警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 |
圖像疊加信息 | 顯示全局最高、最低、平均溫度、測溫參數(shù) |
高低溫跟蹤 | 標識自動跟蹤高低溫度點 |
拍攝功能 | |
數(shù)碼相機 | 800萬像素,工業(yè)級數(shù)碼相機 |
存儲卡 | TF卡,標配32GB,可存儲約10萬張圖像;可適配64GB、128GB TF卡 |
拍攝模式 | 支持單幀拍攝和定時拍攝 |
文件格式 | JPEG(全輻射熱像圖)、可見光圖片、IRS(全輻射視頻)和MP4(非全輻射視頻) |
凍結(jié)畫面 | 有,支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 |
掃碼功能 | 支持,可掃描二維碼和條形碼,作為標簽 |
注釋功能 | 支持語言注釋,文本注釋,標簽注釋,收藏注釋 |
全輻射視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 |
非全輻射視頻錄制 | 支持熱像視頻、可見光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) |
本機圖庫 | 支持查看、編輯和刪除已經(jīng)拍攝的熱像圖和視頻文件 |
數(shù)據(jù)連接 | |
蜂窩數(shù)據(jù) | 支持全制式4G蜂窩網(wǎng)絡(luò) |
WiFi連接 | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac |
藍牙連接 | BT4.2 LE,可連接至藍牙耳機 |
USB接口 | USB Type-C類型;符合USB 3.0/2.0規(guī)范,支持USB OTG |
HDMI接口 | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規(guī)范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻 |
FTP快傳 | 通過WiFi/便攜式熱點連接熱像儀,通過FTP訪問熱像儀內(nèi)數(shù)據(jù) |
PC全輻射熱像視頻流 | 通過PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)分析全輻射視頻 |
遠程顯示查看 | 通過Type-C3.0接口連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)查看熱像視頻流 通過HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 |
遠程控制操作 | 通過連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)進行遠程操作控制 |
輔助功能 | |
激光器 | 等級:2級;波長:635nm;功率:<1mW |
定位系統(tǒng) | 持北/GPS/GLONASS衛(wèi)星定位,位置信息可以保存每張靜態(tài)熱像圖中 |
指南針 | 不支持 |
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
電源系統(tǒng) | |
電池類型 | 3.6V,5000mAh鋰電池,可現(xiàn)場更換、可充電 |
電池工作時間 | ≥5小時 |
充電方式 | 電池充電器 |
充電時間 | 2.5小時充滿 |
節(jié)能管理 | 自動息屏 |
外部供電 | 不支持 |
可靠性和認證 | |
安全標準 | SELV(安全特低壓電路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005) 本質(zhì)安全:Ex ib ⅡC T4 Gb |
電磁兼容性 | GB/T17626.2/IEC 61000-4-2 |
防護等級 | IP54 |
抗跌落 | 2m(GB/T 2423.8/IEC 60068-2-32) |
抗沖擊 | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008) |
抗振動 | 2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) |
RoHS指令 | 符合 |
物理參數(shù) | |
工作溫度 | -20°C 至 50°C |
存儲溫度 | -40°C 至 70°C, 不帶電池 |
相對濕度 | <95%RH |
尺寸 | 243*95*142(高*寬*長,單位mm) |
重量 | 730g(含電池) |
外殼材質(zhì) | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE |
安裝方式 | 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架 |
保修和維護 | |
保修期 | 整機2年 |
建議的校準周期 | 2年 |
支持語言 | |
支持語言 | 中文、英文 |
產(chǎn)品標配 | |
標準配置 | 紅外熱像儀主機、可充電鋰電池2塊、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、32G TF卡、TF卡讀卡器、掛繩、資料袋(裝箱單、標定證書、用戶手冊、合格證、保修卡)、便攜軟包 |